Inicial
Ideal para começar com estrutura profissional
- ✓1 acesso operacional
- ✓Até 100 imóveis
- ✓1 landing page personalizada
- ✓Gestão operacional de imóveis
- ✓Site profissional
- ✓Branding próprio
- ✓WhatsApp integrado
- ✓Backup automático
Comece com uma operação enxuta e aumente acessos, imóveis e landing pages conforme a sua carteira cresce.
Todos os planos entregam uma operação profissional. A diferença está na capacidade, volume e nível de suporte.
Todos os planos entregam uma operação profissional. A diferença está na capacidade, volume e nível de suporte.
Ideal para começar com estrutura profissional
Ideal para corretores autônomos em crescimento
Ideal para corretor com apoio ou pequena equipe
Landing pages ajudam a criar páginas específicas para campanhas, empreendimentos, imóveis em destaque ou ações comerciais.
| Recurso | Inicial | Profissional | Premium |
|---|---|---|---|
| Estrutura | |||
| Indicado para | Começar profissional | Carteira em crescimento | Apoio ou pequena equipe |
| Acessos operacionais | 1 | 1 | 3 |
| Imóveis incluídos | Até 100 | Até 300 | Até 500 |
| Landing pages personalizadas | 1 | 3 | 5 |
| Operação | |||
| Gestão operacional de imóveis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Site profissional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios operacionais | Básicos | ✓ | ✓ |
| Controle de equipe | Operação individual | Operação individual | ✓ |
| Publicação | |||
| Branding próprio | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp integrado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página individual do imóvel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segurança | |||
| Backup automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segurança da plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte | |||
| Suporte | Padrão | Padrão | Padrão |
| Implantação inicial | Opcional | Opcional | Opcional |
Todos os planos entregam uma operação profissional. A diferença está na capacidade, volume e nível de suporte.
Ideal para pequenas imobiliárias
Ideal para imobiliárias em crescimento
Ideal para operações maiores
Landing pages ajudam a criar páginas específicas para campanhas, empreendimentos, imóveis em destaque ou ações comerciais.
| Recurso | Inicial Imobiliária | Profissional Imobiliária | Premium Imobiliária |
|---|---|---|---|
| Estrutura | |||
| Indicado para | Pequenas imobiliárias | Imobiliárias em crescimento | Operações maiores |
| Usuários ativos | 3 | 5 | Personalizado |
| Imóveis incluídos | Até 500 | Até 1000 | Personalizado |
| Landing pages personalizadas | 3 | 5 | Personalizadas |
| Operação | |||
| Gestão operacional de imóveis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de equipe | ✓ | ✓ | Avançada |
| Controle de permissões | Essencial | ✓ | Avançado |
| Relatórios operacionais | Básicos | ✓ | Avançados |
| Publicação | |||
| Site profissional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Branding próprio | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp integrado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segurança | |||
| Backup automático | ✓ | Diário | Diário |
| Segurança da plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte | |||
| Suporte | Padrão | Padrão | Prioritário |
| Migração assistida | Opcional | Opcional | Incluída |
| Configuração avançada | Opcional | Opcional | ✓ |
Desde o Inicial, a operação já conta com os recursos essenciais para vender, organizar imóveis e publicar a carteira com presença profissional.
Converse com um consultor ou conheça a plataforma antes de decidir.
Serviços opcionais podem ser contratados conforme a necessidade da imobiliária.
Configuração inicial da imobiliária no plataforma.
R$ 100,00Preparação comercial para uso futuro de domínio próprio.
R$ 100,00Serviço único para migração inicial de imóveis.
R$ 200,00Treinamento operacional para a equipe da imobiliária.
R$ 100,00Atendimento recorrente com prioridade comercial.
R$ 49,00/mêsImplantação, domínio próprio, migração, treinamento e suporte prioritário podem ser combinados ao plano mensal sem gerar cobrança automática nesta etapa.